名称Name产品图片牌号Grade粘结相(%) Binder密度(g/cm2) Density硬度 hardness抗弯强度(Mpa)TRS钴磁% Com 矫顽磁力KA/m HC断裂韧性(Mpa.m1/2) KicISO标准CODE ISO美国标准CODE U.S.推荐用途RecommendedcuttingapplicationsHv10Hv30HRA硬质合金木工刀RS053.515.2--93.82…
名称 Name |
产品图片 | 牌号Grade | 粘结相(%) Binder | 密度(g/cm2) Density | 硬度 hardness | 抗弯强度(Mpa)TRS | 钴磁% Com | 矫顽磁力KA/m HC | 断裂韧性(Mpa.m1/2) Kic | ISO标准CODE ISO |
美国标准 CODE U.S. |
推荐用途 Recommended cutting applications |
||
Hv10 | Hv30 | HRA | ||||||||||||
硬质合金木工刀 | RS05 | 3.5 | 15.2 | - | - | 93.8 | 2600 | - | - | 8.6 | K01 | - | 木工立轴铣刀合金 (刨花板、密度板板材专用) | |
RF15 | 6 | 14.95 | - | - | 92.6 | 2800 | - | - | 9.2 | K05 | - | |||
RF18 | 10 | 14.4 | - | - | 92.3 | 2800 | - | - | 9.6 | K10 | - | |||
RF20 | 7 | 14.85 | - | - | 92 | 2900 | - | - | 9.9 | K10 | - | |||
RF28 | 8 | 14.7 | - | - | 91.8 | 3000 | - | - | 10.5 | K20 | - | 木工立轴铣刀合金 (实木类板材专用) | ||
RM36 | 7 | 14.85 | - | - | 91 | 3200 | - | - | 11.2 | K30 | - | |||
OKE400 | 2 | 15.3 | 2180 | 2160 | 95 | 2500 | 1.5 | 42 | 7.5 | - | - | 木工镂铣刀合金 (刨花板、密度板、亚克力板板材专用) | ||
OKE401 | 3 | 15.2 | 2120 | 2120 | 94.6 | 2900 | 2.1 | 40 | 7.8 | - | - | |||
OKE402 | 2.8 | 15.2 | 2100 | 2100 | 94.5 | 2600 | 2.1 | 39 | 7.5 | - | - | |||
OKE403 | 2.8 | 15.2 | 1950 | 2080 | 94.2 | 2500 | 2.2 | 38.5 | 7.2 | - | - | |||
OKE405 | 3.3 | 15.2 | 2000 | 1910 | 93.6 | 2500 | 2.3 | 27 | 8.2 | - | - | |||
OKE406 | 3 | 15.25 | 1950 | 1980 | 93.8 | 2500 | 2.2 | 32 | 8 | - | - | |||
OKE408 | 6.5 | 14.7 | - | - | 94 | 3200 | 5.8 | 38.5 | 8.2 | - | - | |||
OKE302 | 5 | 15 | - | - | 93.6 | 3400 | 3.5 | 30 | 8.7 | K01 | - | |||
OKE103 | 6 | 14.95 | - | - | 92.5 | 2100 | 5.8 | 21.5 | 9 | K10 | - | 木工镂铣刀合金 (实木类板材专用) | ||
OKE107-2 | 6 | 14.95 | - | - | 91.2 | 2400 | 5.5 | 16 | 10.8 | K25 | - | |||
OKE109 | 7 | 14.8 | - | - | 90.5 | 2500 | 6.2 | 13 | 11.5 | K30 | - |
地址(总部):湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园创业路
(分公司):湖南省株洲市芦淞区创业四路八号
销售服务电话(数控):0731-22673808
销售服务电话(锯齿):0731-22673988
传真:0731-22673961
版权所有 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司