产品描述 硬质合金木、铝锯齿牌号性能 Grades for woodworking and aluminium牌号 (Grade)粘结相% Binder密度 Density g/cm3硬度 Hardness抗弯强度 …详情介绍 硬质合金木、铝锯齿牌号性能 …
硬质合金木、铝锯齿牌号性能 Grades for woodworking and aluminium牌号 (Grade)粘结相% Binder密度 Density g/cm3硬度 Hardness抗弯强度 …
硬质合金木、铝锯齿牌号性能 | |||||||||
Grades for woodworking and aluminium | |||||||||
牌号 (Grade) | 粘结相% Binder | 密度 Density g/cm3 | 硬度 Hardness | 抗弯强度 TRS MPa | ISO标准 CODE ISO | 美国标准 CODE U.S. | 推荐用途 Recommended cutting applications | ||
Hv10 | Hv30 | HRA | |||||||
OKE103 | 6 | 14.95 | 1730 | 1700 | 92.5 | 2100 | K10 | C3 |
加工硬木、细木工板。 For
hardwood、blockboard. |
OKE105 | 7 | 14.8 | 1620 | 1600 | 92 | 2200 | K20 | C2-C3 | 加工铜、铝等。 For copper ,aluminium. |
OKE203 | 4.0 | 15.15 | 1860 | 1830 | 93.2 | 2400 | K01 | C3-C4 | 加工夹层板,硬木,中密度板。 For veneer board,plywood,hardwood and MDF. |
OKE205 | 5.5 | 14.95 | 1760 | 1730 | 92.7 | 2500 | K05 | C3 | 加工胶合板、中密度板、铝锭。 For hardwood,MDF.aluminium 。 |
OKE211 | 10 | 14.55 | 1520 | 1500 | 91.2 | 2500 | K30 | C1 | 加工软木。 For soft wood. |
OKE218 | 5.5 | 15 | 1620 | 1590 | 91.9 | 2200 | K20 | C2-C3 | 加工旧木For used-wood. |
地址(总部):湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园创业路
(分公司):湖南省株洲市芦淞区创业四路八号
销售服务电话(数控):0731-22673808
销售服务电话(锯齿):0731-22673988
传真:0731-22673961
版权所有 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司